高铝瓷球
中国瓷球网 发布时间:2020-05-28 10:07 浏览:411
高铝瓷球 概述
高铝瓷球SiO 2 含量低,在高温转化炉中,避免了与高温气体中的含氟化合物与SiO 2 发生反应形成氟化硅产生不良,解决了转化炉中SiO 2 与含氟化合物影响工艺操作及产品质量等不利因素。
特点:高铝低硅、耐高温、抗热震性能好、抗氧化、耐磨损、耐腐蚀、使用寿命长等。
用途:广泛用于高温、高压、高腐蚀、冲击力大的转化炉、反应器等,行业有石油,化工,化肥,天然气,环保等。
化学性能
化学成份 | 90%系列 | 99%系列 |
Al2O3 | >90% | >99% |
SiO2 | ||
Fe2O3 | ||
Na2O+K2O | ||
MgO+CaO | ||
TiO2 | ||
氯化物 | ||
硫化物 | ||
可过滤金属 |
物理性能
项目 | 90%瓷球 | 95%瓷球 | 99%瓷球 | |
主要应用 | 合成氨二段转化炉 | 制氢反应器 | 转化炉 | |
荷重软化温度(0.2Mpa) | 1520 | 1550 | 1620 | |
吸水率 | ||||
比重 | ≥3.1g/cm3 | ≥3.3g/cm3 | ≥3.65g/cm3 | |
堆积比重 | 35mm | 1.8kg/L | 2.0kg/L | 2.0-2.16kg/L |
50mm | 1.6-1.7kg/L | 1.9-2.2kg/L | 2.0kg/L | |
70mm | 1.6kg/L | 1.9kg/L | 1.9kg/L | |
莫氏硬度 | ≥9级 | ≥9级 | ≥9级 | |
抗冲击力(从6米高度自由落体掉在25mm厚钢板上无破碎) |